의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 1860 | 0 | 1731 | 1557 | 174 | 2 | 40 | 192 | 1 | 4 | 43 | |
| 조례안 | 소계 | 1176 | 0 | 1085 | 970 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 의원 | 519 | 0 | 468 | 416 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 위원회 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 656 | 0 | 616 | 553 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 승인안 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 125 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 59 | 0 | 57 | 37 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 결산안 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 49 | 0 | 47 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 83 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의/결의안 | 29 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규정안 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 청원 | 111 | 0 | 106 | 106 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 1 | |
| 기타안건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

