의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 1849 | 6 | 1715 | 1541 | 174 | 2 | 40 | 188 | 1 | 4 | 42 | |
| 조례안 | 소계 | 1169 | 4 | 1075 | 960 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34 |
| 의원 | 519 | 2 | 466 | 414 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 위원회 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 649 | 2 | 608 | 545 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 승인안 | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 승인안 | 125 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 58 | 0 | 56 | 36 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 결산안 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 49 | 0 | 47 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 82 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의/결의안 | 29 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규정안 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 청원 | 110 | 2 | 103 | 103 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
| 기타안건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

