최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | 제7대 | 제264회 | 제1차 | 행정기획위원회 | 2016.09.05 |
| 2699 | 제7대 | 제264회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2016.09.05 |
| 2698 | 제7대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2016.09.02 |
| 2697 | 제7대 | 제264회 | 개회식 | 본회의 | 2016.09.02 |
| 2696 | 제7대 | 제263회 | 제1차 | 운영위원회 | 2016.08.23 |
| 2695 | 제7대 | 제263회 | 제3차 | 본회의 | 2016.07.27 |
| 2694 | 제7대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2016.07.26 |
| 2693 | 제7대 | 제263회 | 제1차 | 행정기획위원회 | 2016.07.25 |
| 2692 | 제7대 | 제263회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2016.07.25 |
| 2691 | 제7대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2016.07.22 |

