최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 제9대 | 제321회 | 제5차 | 행정기획위원회 | 2023.06.14 |
| 3499 | 제9대 | 제321회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2023.06.14 |
| 3498 | 제9대 | 제321회 | 제4차 | 행정기획위원회 | 2023.06.13 |
| 3497 | 제9대 | 제321회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.06.13 |
| 3496 | 제9대 | 제321회 | 제3차 | 행정기획위원회 | 2023.06.12 |
| 3495 | 제9대 | 제321회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2023.06.12 |
| 3494 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 운영위원회 | 2023.06.09 |
| 3493 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 행정기획위원회 | 2023.06.09 |
| 3492 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.06.09 |
| 3491 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 행정기획위원회 | 2023.06.08 |

