최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.06.08 |
| 3489 | 제9대 | 제321회 | 강평 | 2023.06.07 | |
| 3488 | 제9대 | 제321회 | 복지건설위원회 | 2023.06.05 | |
| 3487 | 제9대 | 제321회 | 행정기획위원회 | 2023.06.05 | |
| 3486 | 제9대 | 제321회 | 복지건설위원회 | 2023.06.02 | |
| 3485 | 제9대 | 제321회 | 행정기획위원회 | 2023.06.02 | |
| 3484 | 제9대 | 제321회 | 복지건설위원회 | 2023.06.01 | |
| 3483 | 제9대 | 제321회 | 행정기획위원회 | 2023.06.01 | |
| 3482 | 제9대 | 제321회 | 복지건설위원회 | 2023.05.31 | |
| 3481 | 제9대 | 제321회 | 행정기획위원회 | 2023.05.31 |

