최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3410 | 제9대 | 제316회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.10.07 |
| 3409 | 제9대 | 제316회 | 제3차 | 행정기획위원회 | 2022.10.06 |
| 3408 | 제9대 | 제316회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.10.06 |
| 3407 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 운영위원회 | 2022.10.05 |
| 3406 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 행정기획위원회 | 2022.10.05 |
| 3405 | 제9대 | 제316회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.10.05 |
| 3404 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | 행정기획위원회 | 2022.10.04 |
| 3403 | 제9대 | 제316회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.10.04 |
| 3402 | 제9대 | 제316회 | 강평 | 2022.09.30 | |
| 3401 | 제9대 | 제316회 | 복지건설위원회 | 2022.09.29 |

