최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3640 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.09.05 |
| 3639 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.04 |
| 3638 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
| 3637 | 제9대 | 제335회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.03 |
| 3636 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 운영위원회 | 2024.08.28 |
| 3635 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.23 |
| 3634 | 제9대 | 제334회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.23 |
| 3633 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 운영위원회 | 2024.08.23 |
| 3632 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 행정기획위원회 | 2024.08.23 |
| 3631 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.08.23 |

