| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 부결 | 폐기 | 철회 | 미처리(계류) | 미처리 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | |||||||||||
| 소계 | 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 1860 | 1731 | 1731 | 1557 | 174 | 44 | 17 | 15 | 43 | 10 | |
| 조례안 | 소계 | 1176 | 1085 | 1085 | 970 | 115 | 27 | 13 | 13 | 35 | 3 |
| 의원발의 | 519 | 468 | 468 | 416 | 52 | 11 | 5 | 10 | 22 | 3 | |
| 위원회 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 656 | 616 | 616 | 553 | 63 | 16 | 8 | 3 | 13 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 49 | 47 | 47 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 행정사무감사 | 125 | 119 | 119 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 11 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 기타 | 111 | 103 | 103 | 102 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 의견제시 | 111 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 승인안(결산/예비비) | 38 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 변경안 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 결의안 | 83 | 80 | 80 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 규칙안 | 29 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 계획안 | 59 | 57 | 57 | 37 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 규정안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 60 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
