본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

통합검색
홈으로
의안 검색
  • ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 부결 폐기 철회 미처리(계류) 미처리
가결
소계 원안 수정
총계 1849 1715 1715 1541 174 44 17 15 42 10
조례안 소계 1169 1075 1075 960 115 27 13 13 34 3
의원발의 519 466 466 414 52 11 5 10 22 3
위원회 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
구청장 649 608 608 545 63 16 8 3 12 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 49 47 47 10 37 2 0 0 0 0
행정사무감사 125 119 119 119 0 6 0 0 0 0
청원 11 7 7 7 0 3 0 0 0 1
기타 110 102 102 101 1 3 1 1 0 3
의견제시 110 103 103 103 0 0 0 1 1 3
승인안(결산/예비비) 38 36 36 36 0 0 2 0 0 0
변경안 7 5 5 4 1 0 0 0 2 0
결의안 82 79 79 79 0 1 1 0 1 0
규칙안 29 26 26 26 0 1 0 0 2 0
계획안 58 56 56 36 20 1 0 0 1 0
규정안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
동의안 60 59 59 59 0 0 0 0 1 0

주소 및 연락처, 저작권정보

동대문구의회 의원프로필

홍길동

주요 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close