본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

통합검색
홈으로
의안 검색
의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 부결 폐기 철회 미처리(계류) 미처리
가결
소계 원안 수정
총계 1535 1448 1448 1306 142 25 18 8 30 6
조례안 소계 969 904 904 813 91 19 14 7 23 2
의원발의 379 346 346 309 37 5 6 6 14 2
위원회 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
구청장 589 557 557 503 54 14 8 1 9 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 43 42 42 10 32 1 0 0 0 0
행정사무감사 102 102 102 102 0 0 0 0 0 0
청원 11 7 7 7 0 3 0 0 0 1
기타 83 80 80 79 1 1 1 1 0 0
의견제시 99 95 95 95 0 0 0 0 1 3
승인안(결산/예비비) 34 32 32 32 0 0 2 0 0 0
변경안 7 5 5 4 1 0 0 0 2 0
결의안 70 68 68 68 0 0 1 0 1 0
규칙안 21 20 20 20 0 0 0 0 1 0
계획안 50 48 48 31 17 1 0 0 1 0
규정안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
동의안 45 44 44 44 0 0 0 0 1 0

주소 및 연락처, 저작권정보

동대문구의회 의원프로필

홍길동

주요 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close