본문바로가기

글로벌 링크

의안통계

통합검색
홈으로
의안 검색
의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 부결 폐기 철회 미처리(계류) 미처리
가결
소계 원안 수정
총계 1810 1682 1682 1513 169 42 17 14 41 11
조례안 소계 1145 1056 1056 944 112 26 13 13 33 3
의원발의 502 453 453 402 51 10 5 10 20 3
위원회 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
구청장 642 602 602 541 61 16 8 3 13 0
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
예산안 48 46 46 10 36 2 0 0 0 0
행정사무감사 125 119 119 119 0 6 0 0 0 0
청원 11 7 7 7 0 3 0 0 0 1
기타 107 98 98 97 1 3 1 1 0 4
의견제시 106 100 100 100 0 0 0 0 1 3
승인안(결산/예비비) 38 36 36 36 0 0 2 0 0 0
변경안 7 5 5 4 1 0 0 0 2 0
결의안 79 77 77 77 0 0 1 0 1 0
규칙안 29 26 26 26 0 1 0 0 2 0
계획안 57 55 55 36 19 1 0 0 1 0
규정안 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
동의안 57 56 56 56 0 0 0 0 1 0

주소 및 연락처, 저작권정보

동대문구의회 의원프로필

홍길동

주요 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close