검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제347회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.10.22 |
| 47 | 제9대 | 제347회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 46 | 제9대 | 제346회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.09.12 |
| 45 | 제9대 | 제346회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.05 |
| 44 | 제9대 | 제345회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.07.24 |
| 43 | 제9대 | 제345회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.07.18 |
| 42 | 제9대 | 제344회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.06.20 |
| 41 | 제9대 | 제344회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.05.26 |
| 40 | 제9대 | 제341회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.04.21 |
| 39 | 제9대 | 제341회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.04.16 |
