검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제9대 | 제350회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2026.03.23 |
| 54 | 제9대 | 제350회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.03.18 |
| 53 | 제9대 | 제349회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2026.02.05 |
| 52 | 제9대 | 제349회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.01.29 |
| 51 | 제9대 | 제348회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.12.19 |
| 50 | 제9대 | 제348회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.12.01 |
| 49 | 제9대 | 제348회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.11.27 |
| 48 | 제9대 | 제347회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.10.22 |
| 47 | 제9대 | 제347회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.17 |
| 46 | 제9대 | 제346회 | 제4차 | 5분 자유발언 | 2025.09.12 |
